■ 大ホール使用料金(826席)
施設名 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 18:00~22:00 | |
A | 平日 | 17,500円 | 8,400円 | 28,000円 | 10,500円 | 35,000円 |
土・日・祝日 | 21,000円 | 10,080円 | 33,600円 | 12,600円 | 42,000円 | |
B | 平日 | 26,300円 | 12,600円 | 42,000円 | 15,750円 | 52,500円 |
土・日・祝日 | 31,500円 | 15,120円 | 50,400円 | 18,900円 | 63,000円 | |
C | 平日 | 35,000円 | 16,800円 | 56,000円 | 21,000円 | 70,000円 |
土・日・祝日 | 42,000円 | 20,160円 | 67,200円 | 25,200円 | 84,000円 |
■ 中ホール使用料金(最大310席)
施設名 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 18:00~22:00 | |
A | 平日 | 6,600円 | 3,180円 | 10,600円 | 3,960円 | 13,200円 |
土・日・祝日 | 7,900円 | 3,810円 | 12,700円 | 4,740円 | 15,800円 | |
B | 平日 | 9,900円 | 4,740円 | 15,800円 | 5,940円 | 19,800円 |
土・日・祝日 | 11,900円 | 5,700円 | 19,000円 | 7,140円 | 23,800円 | |
C | 平日 | 13,200円 | 6,330円 | 21,100円 | 7,920円 | 26,400円 |
土・日・祝日 | 15,800円 | 7,590円 | 25,300円 | 9,510円 | 31,700円 |
■ 備考